ボディモデルの説明とサイズ表
BODY MODEL
土井縫工所では、より多くのお客様によりフィットしたシャツをご提供するため、3つのボディモデルをご用意しています。
シャツテール(裾形状)について
土井縫工所では、ドレスシャツ、フォーマルシャツとカジュアルシャツでは異なるテールの深さになっています。 ドレスシャツ・フォーマルシャツは、タックインを前提としたテールの深さを十分にとった裾形状です。 カジュアルシャツは、タックアウト時も考慮し着丈の既定値をドレスシャツ・フォーマルシャツより 5cm短めに設定し、タックアウト時に裾周りがスッキリと見えるように、裾のテール形状を浅くしています。

シャツテールの深さ | DARTS MODEL | EURO MODEL | CLASSIC MODEL |
ドレス|フォーマルシャツ | 前身/後身 7cm/8cm |
前身/後身 10cm/10cm |
前身/後身 10cm/10cm |
カジュアルシャツ | 前身/後身 4cm/5cm |
前身/後身 5cm/5cm |
前身/後身 5cm/5cm |
サイズ表と調整・補正範囲
土井縫工所では裄丈やカフス廻りの調整をはじめ、肩幅、ウエスト、ヒップなどのサイズ補正でよりフィットしたシャツがお作りできます。
- ・ネックサイズ補正(±5cm)
- ・ウエスト補正(±2・4・6cm)
- ・ヒップ補正(±2・4cm)
- ・裄丈調整(-10cm~+10cm)
- ・カフス廻り調整(-4cm~+2cm)
- ・着丈調整(-7cm~+5cm)
- ・肩幅補正(±1・2cm)
- ・なで肩、いかり肩補正(強・弱)

- ※ ネックサイズはボタンの付けからボタンホールの真ん中までのサイズ。
- ※ バスト、ウエスト、ヒップは全周。

- ※ カフス廻りはボタンの付けからボタンホールの上を通った端から端までのサイズ。
- ※ ご指定の着丈によって前立釦(ネック釦を除く)の個数が変わります。
着丈72cm以上→前立釦:6個
着丈71cm以下→前立釦:5個
サイズ表の数値について
サイズ表の数値はパターン(型紙)上の数値です。シャツは生産時に、素材の性質や縫製段階での裁断による誤差、アイロン収縮・縫い縮みなどの要因により、若干の寸法誤差が起こります。 その為、サイズ表の表記やサイズ確認用シャツとの間に誤差が生じることがありますので、土井縫工所オンラインショップでは生産工程に於ける寸法誤差の許容範囲を下記のように設定して検査し、基準値内のものを合格品としております。
【 寸法許容量 ※未洗濯の状態 】
・ネックサイズ | 0cm~+0.5cm |
・肩幅 | -1.0cm~+1.0cm |
・バスト | -1.0cm~+1.0cm |
・ウエスト | -1.0cm~+1.0cm |
・ヒップ | -1.0cm~+1.0cm |
・裄丈 | -1.0cm~+1.0cm |
・着丈 | -1.0cm~+1.0cm |
・カフス廻り | -0.5cm~+0.5cm |
DARTS MODEL
サイズ表|DARTS MODEL
サイズ | 36 (XS) |
37 (S) |
38 (S) |
39 (M) |
40 (M) |
|
ネックサイズ | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
肩幅 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
バスト | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | |
ウエスト | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | |
ヒップ | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | |
裄丈(長袖) | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | |
カフス廻り | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | |
着丈 | ドレス | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 |
フォーマル | ||||||
カジュアル | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | |
裄丈(半袖) | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | |
半袖口幅 | 16 | 16 | 16.5 | 16.5 | 17 | |
サイズ | 41 (L) |
42 (L) |
43 (XL) |
44 (XL) |
45 (XXL) |
|
ネックサイズ | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
肩幅 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | |
バスト | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 | |
ウエスト | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | |
ヒップ | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | |
裄丈(長袖) | 86 | 86 | 88 | 88 | 88 | |
カフス廻り | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | |
着丈 | ドレス | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 |
フォーマル | ||||||
カジュアル | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | |
裄丈(半袖) | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | |
半袖口幅 | 17.5 | 18 | 18.5 | 18.5 | 19 | |
サイズ | 46 (3L) |
47 (3L) |
48 (4L) |
49 (4L) |
50 (5L) |
|
ネックサイズ | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
肩幅 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |
バスト | 128 | 131 | 134 | 137 | 140 | |
ウエスト | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | |
ヒップ | 122 | 125 | 128 | 131 | 134 | |
裄丈(長袖) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
カフス廻り | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | |
着丈 | ドレス | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 |
フォーマル | ||||||
カジュアル | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | |
裄丈(半袖) | 49 | 49.5 | 50 | 51 | 51.5 | |
半袖口幅 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 20.5 | |
※サイズ46以上はBigSizeオプション ¥2,200(税込)、単位(cm) |
EURO MODELL
サイズ表|EURO MODEL
サイズ | 36 (XS) |
37 (S) |
38 (S) |
39 (M) |
40 (M) |
|
ネックサイズ | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
肩幅 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
バスト | 101 | 101 | 105 | 109 | 113 | |
ウエスト | 88 | 88 | 92 | 96 | 100 | |
ヒップ | 94 | 94 | 98 | 102 | 106 | |
裄丈(長袖) | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | |
カフス廻り | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | |
着丈 | ドレス | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
フォーマル | ||||||
カジュアル | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | |
裄丈(半袖) | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | |
半袖口幅 | 16.5 | 16.5 | 17 | 17 | 17.5 | |
サイズ | 41 (L) |
42 (L) |
43 (XL) |
44 (XL) |
45 (XXL) |
|
ネックサイズ | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
肩幅 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | |
バスト | 117 | 121 | 125 | 129 | 129 | |
ウエスト | 104 | 108 | 112 | 116 | 116 | |
ヒップ | 110 | 114 | 118 | 122 | 122 | |
裄丈(長袖) | 86 | 86 | 88 | 88 | 88 | |
カフス廻り | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | |
着丈 | ドレス | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 |
フォーマル | ||||||
カジュアル | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | |
裄丈(半袖) | 46.5 | 47 | 47.5 | 48.5 | 49 | |
半袖口幅 | 18 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | |
サイズ | 46 (3L) |
47 (3L) |
48 (4L) |
49 (4L) |
50 (5L) |
|
ネックサイズ | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
肩幅 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | |
バスト | 133 | 133 | 137 | 137 | 141 | |
ウエスト | 120 | 120 | 124 | 124 | 128 | |
ヒップ | 126 | 126 | 130 | 130 | 134 | |
裄丈(長袖) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
カフス廻り | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | |
着丈 | ドレス | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 |
フォーマル | ||||||
カジュアル | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
裄丈(半袖) | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | |
半袖口幅 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 20.5 | |
※サイズ46以上はBigSizeオプション ¥2,200(税込)、単位(cm) |
CLASSIC MODEL
サイズ表|CLASSIC MODEL
サイズ | 36 (XS) |
37 (S) |
38 (S) |
39 (M) |
40 (M) |
|
ネックサイズ | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
肩幅 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
バスト | 104 | 104 | 108 | 112 | 116 | |
ウエスト | 92 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
ヒップ | 96 | 96 | 100 | 104 | 108 | |
裄丈(長袖) | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | |
カフス廻り | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | |
着丈 | ドレス | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
フォーマル | ||||||
カジュアル | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | |
裄丈(半袖) | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | |
半袖口幅 | 16.5 | 16.5 | 17 | 17 | 17.5 | |
サイズ | 41 (L) |
42 (L) |
43 (XL) |
44 (XL) |
45 (XXL) |
|
ネックサイズ | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
肩幅 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | |
バスト | 120 | 124 | 128 | 132 | 132 | |
ウエスト | 108 | 112 | 116 | 120 | 120 | |
ヒップ | 112 | 116 | 120 | 124 | 124 | |
裄丈(長袖) | 86 | 86 | 88 | 88 | 88 | |
カフス廻り | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | |
着丈 | ドレス | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 |
フォーマル | ||||||
カジュアル | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | |
裄丈(半袖) | 46.5 | 47 | 47.5 | 48.5 | 49 | |
半袖口幅 | 18 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | |
サイズ | 46 (3L) |
47 (3L) |
48 (4L) |
49 (4L) |
50 (5L) |
|
ネックサイズ | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
肩幅 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | |
バスト | 136 | 136 | 140 | 140 | 144 | |
ウエスト | 124 | 124 | 128 | 128 | 132 | |
ヒップ | 128 | 128 | 132 | 132 | 136 | |
裄丈(長袖) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
カフス廻り | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | |
着丈 | ドレス | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 |
フォーマル | ||||||
カジュアル | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
裄丈(半袖) | 50 | 50.5 | 51 | 52 | 52.5 | |
半袖口幅 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 20.5 | |
※サイズ46以上はBigSizeオプション ¥2,200(税込)、単位(cm) |