ボディモデルの説明とサイズ表
BODY model
土井縫工所では、より多くのお客様によりフィットしたシャツをご提供するため、3つのボディモデルをご用意しています。
ボディモデルとシャツタイプ
土井縫工所ではドレスシャツをはじめフォーマルシャツ、カジュアルシャツ、シャツアウターなど様々なシャツタイプをご用意しています。シャツタイプにあわせて選べるボディモデルが決まっています。
サイズ表と調整・補正範囲
土井縫工所では裄丈やカフス廻りの調整をはじめ、ネックサイズ、肩幅、ウエスト、ヒップなどのサイズ補正でよりフィットしたシャツがお作りできます。
※カプリシャツ、ポロシャツ、シャツアウターはサイズ補正は出来ません。
サイズ調整・補正範囲
- ・ネックサイズ補正(±5cm)
- ・ウエスト補正(±2・4・6cm)
- ・ヒップ補正(±2・4cm)
- ・裄丈調整(-10cm~+10cm)
- ・カフス廻り調整(-4cm~+2cm)
- ・着丈調整(-7cm~+5cm)
- ・肩幅補正(±1・2・3・4cm)
- ・なで肩、いかり肩補正(強・弱)
- ※ネックサイズはボタンの付けからボタンホールの真ん中までのサイズ。
- ※バスト、ウエスト、ヒップは全周。
- ※カフス廻りはボタンの付けからボタンホールの上を通った端から端までのサイズ。
- ※ご指定の着丈によって前立釦(ネック釦を除く)の個数が変わります。
着丈72cm以上→前立釦:6個
着丈71cm以下→前立釦:5個
サイズ表の数値について
サイズ表の数値はパターン(型紙)上の数値です。シャツは生産時に、素材の性質や縫製段階での裁断による誤差、アイロン収縮・縫い縮みなどの要因により、若干の寸法誤差が起こります。 その為、サイズ表の表記やサイズ確認用シャツとの間に誤差が生じることがありますので、土井縫工所オンラインショップでは生産工程に於ける寸法誤差の許容範囲を下記のように設定して検査し、基準値内のものを合格品としております。
【 寸法許容量 ※未洗濯の状態 】
・ネックサイズ | 0cm~+0.5cm |
・肩幅 | -1.0cm~+1.0cm |
・バスト | -1.0cm~+1.0cm |
・ウエスト | -1.0cm~+1.0cm |
・ヒップ | -1.0cm~+1.0cm |
・裄丈 | -1.0cm~+1.0cm |
・着丈 | -1.0cm~+1.0cm |
・カフス廻り | -0.5cm~+0.5cm |
サイズ表
サイズ表|DARTS model
サイズ 36~50 |
36 (XS) |
37 (S) |
38 (S) |
39 (M) |
40 (M) |
41 (L) |
42 (L) |
43 (XL) |
44 (XL) |
45 (2XL) |
46 (2XL) |
47 (3XL) |
48 (3XL) |
49 (4XL) |
50 (4XL) |
|
肩幅 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |
バスト | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 | 128 | 131 | 134 | 137 | 140 | |
ウエスト | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | |
ヒップ | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 | 128 | 131 | 134 | |
裄丈(長袖) | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
カフス廻り | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | |
着丈 |
ドレス | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 |
フォーマル | ||||||||||||||||
カジュアル | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | |
裄丈(半袖) | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 49 | 49.5 | 50 | 51 | 51.5 | |
半袖口幅 | 16 | 16 | 16.5 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 20.5 |
- ※単位(cm)
- ※サイズ表記のXS~4XLはネックサイズをもとに目安として表記しています。
- ※サイズ46以上はBigSizeオプション¥2,200(税込)。
- ※カジュアルシャツの着丈はドレスシャツ、フォーマルシャツより5cm短くなっていますのでご注意ください。
サイズ表|EURO model
サイズ 36~50 |
36 (XS) |
37 (S) |
38 (S) |
39 (M) |
40 (M) |
41 (L) |
42 (L) |
43 (XL) |
44 (XL) |
45 (2XL) |
46 (2XL) |
47 (3XL) |
48 (3XL) |
49 (4XL) |
50 (4XL) |
|
ネックサイズ | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
肩幅 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | |
バスト | 101 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 129 | 133 | 133 | 137 | 137 | 141 | |
ウエスト | 88 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 116 | 120 | 120 | 124 | 124 | 128 | |
ヒップ | 94 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 122 | 126 | 126 | 130 | 130 | 134 | |
裄丈(長袖) | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
カフス廻り | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | |
着丈 | ドレス | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 |
フォーマル | ||||||||||||||||
カジュアル | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
裄丈(半袖) | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | |
半袖口幅 | 16.5 | 16.5 | 17 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 20.5 |
- ※単位(cm)
- ※サイズ表記のXS~4XLはネックサイズをもとに目安として表記しています。
- ※サイズ46以上はBigSizeオプション¥2,200(税込)。
- ※カジュアルシャツの着丈はドレスシャツ、フォーマルシャツより5cm短くなっていますのでご注意ください。
サイズ表|CLASSIC model
サイズ 36~50 |
36 (XS) |
37 (S) |
38 (S) |
39 (M) |
40 (M) |
41 (L) |
42 (L) |
43 (XL) |
44 (XL) |
45 (2XL) |
46 (2XL) |
47 (3XL) |
48 (3XL) |
49 (4XL) |
50 (4XL) |
|
ネックサイズ | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
肩幅 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | |
バスト | 104 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 132 | 136 | 136 | 140 | 140 | 144 | |
ウエスト | 92 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 120 | 124 | 124 | 128 | 128 | 132 | |
ヒップ | 96 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 124 | 128 | 128 | 132 | 132 | 136 | |
裄丈(長袖) | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
カフス廻り | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | |
着丈 | ドレス | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 |
フォーマル | ||||||||||||||||
カジュアル | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
裄丈(半袖) | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48.5 | 49 | 50 | 50.5 | 51 | 52 | 52.5 | |
半袖口幅 | 16.5 | 16.5 | 17 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 20.5 |
- ※単位(cm)
- ※サイズ表記のXS~4XLはネックサイズをもとに目安として表記しています。
- ※サイズ46以上はBigSizeオプション¥2,200(税込)。
- ※カジュアルシャツの着丈はドレスシャツ、フォーマルシャツより5cm短くなっていますのでご注意ください。
サイズ表|POLO model
サイズ 37~5L | 37 (S) | 38 (S) | 39 (M) | 40 (M) | 41 (L) | 42 (L) | 43 (XL) | 44 (XL) | 45 (2XL) |
ネックサイズ | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
肩幅 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
バスト | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 |
ウエスト | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 |
ヒップ | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 |
裄丈(半袖) | 43.5 | 44.5 | 44.5 | 45.5 | 45.5 | 46.5 | 46.5 | 47.5 | 47.5 |
半袖口幅 | 16 | 16.5 | 16.5 | 17 | 17 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 |
着丈 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 |
- ※単位(cm)
- ※サイズ表記のS~2XLはネックサイズをもとに目安として表記しています。
サイズ表|Shirts OUTER
サイズ 39~47 | 39 (S) | 41 (M) | 43 (L) | 45 (LL) | 47 (XL) |
肩幅 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
バスト | 109 | 117 | 125 | 133 | 141 |
ウエスト | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 |
ヒップ | 102 | 110 | 118 | 126 | 132 |
裄丈 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
カフス廻り | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
着丈 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
剣先 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
- ※単位(cm)
- ※サイズ45(LL)、47(XL)はBigSizeオプション¥2,200(税込)。
- ※こちらの商品はサイズの調整や補正は出来ませんのでご注意ください。